Сильфонные компенсаторы ППУ
Условное обозначение | d H | PN МПа | ØТР. | S мм. | Осевой ход, мм. | Ø изоляции | Lобщ, мм. | Эффект. S, см2 | Жёсткость осевая кН/м | Цена (руб) |
Компенсатор СКУ.ППМ 50-25-80 | 50 | 2,5 | 57 | 4 | 80 | 150 | 1100 | 57 | 424 | 10353 |
Компенсатор СКУ.ППМ 65-25-80 | 65 | 2,5 | 76 | 5 | 80 | 184 | 1100 | 57 | 424 | 11885 |
Компенсатор СКУ.ППМ 80-25-90 | 80 | 2,5 | 89 | 5 | 90 | 184 | 1100 | 74 | 434 | 11323 |
Компенсатор СКУ.ППМ 100-16-120 | 100 | 1,6 | 108 | 4 | 120 | 207 | 1100 | 130 | 243 | 12167 |
Компенсатор СКУ.ППМ 100-25-120 | 100 | 2,5 | 108 | 4 | 120 | 207 | 1100 | 130 | 250 | 13423 |
Компенсатор СКУ.ППМ 125-16-130 | 125 | 1,6 | 133 | 4 | 130 | 259 | 1150 | 186 | 235 | 14051 |
Компенсатор СКУ.ППМ 125-25-130 | 125 | 2,5 | 133 | 4 | 130 | 259 | 1150 | 187 | 350 | 14568 |
Компенсатор СКУ.ППМ 150-16-150 | 150 | 1,6 | 159 | 4,5 | 150 | 259 | 1200 | 267 | 309 | 15139 |
Компенсатор СКУ.ППМ 150-25-150 | 150 | 2,5 | 159 | 4,5 | 150 | 259 | 1200 | 270 | 313 | 15814 |
Компенсатор СКУ.ППМ 200-16-160 | 200 | 1,6 | 219 | 6 | 160 | 309 | 1200 | 475 | 281 | 16389 |
Компенсатор СКУ.ППМ 200-25-160 | 200 | 2,5 | 219 | 6 | 160 | 309 | 1200 | 479 | 372 | 16843 |
Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Сертификат соответствия, трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой ГОСТ 30732-2006

Декларация ТР ТС 032/2013