
Сильфонные фланцевые компенсаторы КСОФ
Цену и наличие на складе вы можете уточнить, заказав
бесплатную консультацию
от 7 800 руб.
№ | Наименование | Цена, с ндс | Вес, кг |
1 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 32-16-30 L 110 мм | 7 800 руб. | 3,5 |
2 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 40-16-30 L 120 мм | 8 800 руб. | 4,5 |
3 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 50-16-30 L 120 мм | 11 000 руб. | 5 |
4 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 50-16-60 L 180 мм | 12 000 руб. | 5,3 |
5 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 65-16-30 L 120 мм | 13 000 руб. | 5,5 |
6 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 65-16-60 L 180 мм | 14 000 руб. | 6 |
7 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 80-16-30 L 120 мм | 15 000 руб. | 7,3 |
8 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 80-16-60 L 180 мм | 16 000 руб. | 7,8 |
9 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 100-16-30 L 120 мм | 17 000 руб. | 8 |
10 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 100-16-60 L 185 мм | 18 000 руб. | 8,5 |
11 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 125-16-30 L 125 мм | 19 800 руб. | 11,5 |
12 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 125-16-60 L 190 мм | 21 800 руб. | 12,5 |
13 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 150-16-30 L 130 мм | 27 000 руб. | 14 |
14 | Сильфонный фланцевый компенсатор КСОФ 150-16-60 L 200 мм | 30 000 руб. | 15 |
Компенсаторы сильфонные осевые фланцевые КСОФ
Цель применения
Условия эксплуатации
Особенности конструкции
Исполнение компенсатора
Стандартное или с внутренним экраном и защитным кожухом
Сильфон
Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
Патрубок, фланец
Ст. 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
Защитный кожух, экран
Ст. 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
Тип присоединения
Под приварку, резьбовой, фланцевый
Условный диаметр
DN от 15 до 10000 мм
Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» ГОСТ 30732-2020

Декларация ТР ТС 032/2013