Воротниковые фланцы

Цену и наличие на складе вы можете уточнить, заказав
бесплатную консультацию

от 140 руб.

33259-15 тип 11 ГОСТ
воротниковые
PN6 PN10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN160 DN
165 225 265 295 295 430 480 15
215 335 335 370 380 680 775 20
300 430 395 450 450 870 935 25
430 600 590 690 690 1190 1150 32
535 710 595 720 720 1225 1510 40
600 790 745 895 910 1490 2410 50
625 925 1050 1065 1065 1810 3130 65
880 1060 1220 1255 1380 2065 3470 80 (4,8 отв)
1125 1360 1380 1920 2100 3090 5145 100
1555 1925 1900 2765 2890 4890 8300 125
1790 2360 2340 3560 3720 7020 11690 150
2795 3380 3530 5040 7000 10200 20000 200
3670 4400 5000 7020 10845 13850 31465 250
4940 5600 6485 9560 16375 18500 48000 300
6050 7220 9760 14150 21225 33600 350
6990 9250 13185 19670 32350 44450 400
11345 16880 450
8935 12100 21700 27120 40200 500
15845 30500 37960 55100 600
22230 35300 700
30200 42320 66990 800
900
42540 68050 112700 1000
71250 102290 1200
1400
1600

Фланцы воротниковые

Фланцы изготавливаются с уплотнительной поверхностью всех исполнений с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Материал фланцев — углеродистая или нержавеющая сталь.

Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» ГОСТ 30732-2020

Декларация ТР ТС 032/2013

Сертификат соответствия ISO 9001:2015