
Плоские фланцы
Цену и наличие на складе вы можете уточнить, заказав
бесплатную консультацию
от 75 руб.
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-15. Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15.
С уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815-80, исп. В по ГОСТ 33259-15. Материал: СТ.20
Цены указаны в рублях, с учётом НДС.
тел. (812) 449-05-45
33259-15 тип 01 плоские | ГОСТ | |||
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | DN |
85 | 145 | 170 | 185 | 15 |
135 | 190 | 220 | 255 | 20 |
170 | 230 | 310 | 310 | 25 |
265 | 380 | 410 | 460 | 32 |
300 | 460 | 510 | 570 | 40 |
350 | 530 | 670 | 600 | 50 |
425 | 645 | 810 | 780 | 65 |
640 | 765 | 880 | 970 | 80 (4,8 отв) |
820 | 945 | 1110 | 1390 | 100 |
930 | 1290 | 1535 | 1980 | 125 |
1050 | 1580 | 1760 | 2425 | 150 |
1380 | 1910 | 2335 | 3290 | 200 |
1820 | 2555 | 3450 | 4920 | 250 |
2750 | 3090 | 4225 | 5670 | 300 |
3090 | 4110 | 5760 | 8560 | 350 |
3750 | 5460 | 7790 | 11000 | 400 |
6080 | 10600 | 11965 | 450 | |
4910 | 7000 | 12680 | 16340 | 500 |
7020 | 10570 | 18900 | 22250 | 600 |
9895 | 14680 | 20000 | 31800 | 700 |
11780 | 18900 | 26000 | 44000 | 800 |
14450 | 23350 | 37650 | 900 | |
16900 | 30000 | 45800 | 1000 | |
26900 | 51140 | 76050 | 1200 | |
43350 | 75600 | 1400 | ||
53360 | 147000 | 1600 |
Фланцы плоские
Фланцы изготавливаются с уплотнительной поверхностью всех исполнений с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Материал фланцев — углеродистая или нержавеющая сталь.
Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» ГОСТ 30732-2020

Декларация ТР ТС 032/2013

Сертификат соответствия ISO 9001:2015