
Фланцы стальные для труб
Цену и наличие на складе вы можете уточнить, заказав бесплатную консультацию
от 75 рублей
№ | Наименование | Цена, с ндс |
---|---|---|
1 | Плоские фланцы | от 75 руб. |
2 | Воротниковые фланцы | от 140 руб. |
ГОСТ | 33259-15 тип 01 | 33259-15 тип 11 | ГОСТ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
плоские | воротниковые | |||||||||||
DN | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN6 | PN10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN160 | DN |
15 | 75 | 125 | 145 | 155 | 140 | 190 | 225 | 250 | 250 | 365 | 410 | 15 |
20 | 120 | 160 | 185 | 215 | 180 | 280 | 280 | 310 | 320 | 570 | 625 | 20 |
25 | 145 | 195 | 260 | 260 | 250 | 360 | 370 | 380 | 380 | 735 | 785 | 25 |
32 | 225 | 310 | 350 | 385 | 365 | 505 | 530 | 580 | 580 | 1000 | 970 | 32 |
40 | 255 | 390 | 435 | 480 | 450 | 600 | 650 | 610 | 610 | 1030 | 1270 | 40 |
50 | 295 | 450 | 565 | 510 | 510 | 665 | 680 | 755 | 765 | 1255 | 2040 | 50 |
65 | 360 | 545 | 685 | 655 | 530 | 780 | 890 | 895 | 895 | 1525 | 2635 | 65 |
80 (4,8 отв) | 540 | 650 | 740 | 815 | 740 | 895 | 1030 | 1060 | 1170 | 1740 | 2930 | 80 (4,8 отв) |
100 | 695 | 795 | 935 | 1170 | 950 | 1150 | 1165 | 1640 | 1780 | 2600 | 4335 | 100 |
125 | 790 | 1090 | 1300 | 1680 | 1320 | 1630 | 1650 | 2330 | 2440 | 4120 | 6990 | 125 |
150 | 890 | 1330 | 1480 | 2050 | 1510 | 1990 | 1995 | 3030 | 3135 | 5920 | 9850 | 150 |
200 | 1170 | 1620 | 1970 | 2780 | 2355 | 2850 | 2870 | 4245 | 5920 | 8600 | 16880 | 200 |
250 | 1540 | 2155 | 2910 | 4150 | 3085 | 3710 | 4220 | 5920 | 9140 | 11650 | 26550 | 250 |
300 | 2320 | 2610 | 3560 | 4780 | 4160 | 4720 | 5470 | 8080 | 13795 | 15590 | 40450 | 300 |
350 | 2610 | 3470 | 4855 | 7250 | 5080 | 6090 | 8250 | 11920 | 17890 | 28350 | 350 | |
400 | 3160 | 4590 | 6560 | 9300 | 5900 | 7800 | 11150 | 16580 | 27300 | 37500 | 400 | |
450 | 5150 | 8940 | 10100 | 9560 | 14250 | 450 | ||||||
500 | 4150 | 5900 | 10680 | 13770 | 7550 | 10200 | 18300 | 22850 | 33900 | 500 | ||
600 | 5950 | 8900 | 15950 | 18750 | 13350 | 25750 | 31990 | 46500 | 600 | |||
700 | 8350 | 12400 | 16860 | 26800 | 18750 | 29750 | 700 | |||||
800 | 9950 | 15950 | 21950 | 37100 | 25450 | 35670 | 56450 | 800 | ||||
900 | 12200 | 19670 | 31750 | 900 | ||||||||
1000 | 14500 | 25300 | 38600 | 35850 | 57400 | 95000 | 1000 | |||||
1200 | 22700 | 43200 | 64100 | 60000 | 86200 | 1200 | ||||||
1400 | 36600 | 63700 | 1400 | |||||||||
1600 | 45000 | 124000 | 1600 |
Фланцы предназначены для стыковки трубопроводов с арматурой, соединения нескольких трубопроводов между собой, а также для соединения трубопровода к различным устройствам.
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80, ГОСТ 33259-15. Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15.
С уплотнительной поверхностью исполнения 1 по ГОСТ 12815-80, исп. В по ГОСТ 33259-15.
Фланцы предназначены для стыковки трубопроводов с арматурой, соединения нескольких трубопроводов между собой, а также для соединения трубопровода к различным устройствам.
Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» ГОСТ 30732-2020

Декларация ТР ТС 032/2013

Сертификат соответствия ISO 9001:2015