
Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 15-16-50 (-45;+5) L 285 мм
Цену и наличие на складе вы можете уточнить, заказав
бесплатную консультацию
8 000 руб.
№ | Наименование | Цена, с ндс | Вес, кг | D, мм | Резьба, « |
1 | Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 15-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 8 000 руб. | 1,2 | 32 | 1/2″ |
2 | Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 20-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 9 000 руб. | 1,3 | 38 | 3/4″ |
3 | Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 25-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 10 000 руб. | 1,8 | 48 | 1″ |
4 | Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 32-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 12 000 руб. | 2,2 | 57 | 1 1/4″ |
5 | Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 40-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 16 000 руб. | 2,3 | 57 | 1 1/2″ |
6 | Компенсаторы для полипропиленовых КСО Plast 50-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 19 000 руб. | 3,2 | 70 | 2″ |
Сертификация | |||||
1. Сертификат соответствия № РОСС RU.АД07.Н01928.2. Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 № RU Д-RU.АД07.В.00001.3. Экспертное заключение № 546 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |
Компенсаторы для полипропиленовых (пластиковых) труб КСО-Plast
Цель применения
Компенсатор Сильфонный Осевой (КСО-Plast) предназначен для систем отопления /водоснабжения на полипропиленовых(пластиковых) трубах, что подтверждено испытаниями в аккредитованной научно-испытательной лаборатории «Политехтест КСМ» и дано соответствующее заключение, что КСО Plast могут быть использованы на пластиковых трубах при установке соответствующего количества скользящих опор.
Сильфон компенсатора обладает пониженной осевой жёсткостью.
Условия эксплуатации
Особенности конструкции
Технические характеристики
Вся продукция сертифицирована. Возможно изготовление по тех. характеристикам заказчика.
Модель | Резьба,″ | DN, мм | PN, Бар | D,мм | осевое перемещение, мм | длина, L мм | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСО-Plast 15-16-50 | 1/2″ | 15 | 16 | 32 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,2 |
КСО-Plast 20-16-50 | 3/4″ | 20 | 16 | 38 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,35 |
КСО-Plast 25-16-50 | 1″ | 25 | 16 | 48 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,8 |
КСО-Plast 32-16-50 | 1 1/4″ | 32 | 16 | 57 | 50 (-45;+5) | 285 | 2,2 |
КСО-Plast 40-16-50 | 1 1/2″ | 40 | 16 | 57 | 50 (-45;+5) | 285 | 2,35 |
КСО-Plast 50-16-50 | 2″ | 50 | 16 | 70 | 50 (-45;+5) | 285 | 3,2 |
Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» ГОСТ 30732-2020

Декларация ТР ТС 032/2013

Сертификат соответствия ISO 9001:2015