Компенсатор для труб отопления
Многослойные компенсаторы для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения сконструированы с использованием многослойного сильфона из нержавеющей стали, который компенсирует температурные расширения трубопровода в пределах допустимых расчётных деформаций.
Все конструкции снабжены полнопроходным внутренним экраном из нержавеющей стали, что препятствует изгибанию сильфона, обеспечивая только осевые перемещения. Благодаря внутреннему экрану компенсаторы отличаются повышенной осевой устойчивостью и обладают дополнительной надежностью при неидеальном монтаже трубопровода.
Конструкцией компенсаторов предусмотрен наружный кожух, обеспечивающий защиту от внешних механических повреждений в процессе монтажа и эксплуатации, а также от загрязнения сильфона.
Присоединительные детали компенсаторов могут быть выполнены в виде патрубков под приварку, резьбового или фланцевого присоединения.
№ | Наименование | Цена, с ндс | Вес, кг | D, мм | dr * s, мм |
1 | KH-VIS 15-16-50 (-32;+18) L 290 мм | 6 000 руб. | 0,7 | 32 | 22х3 |
2 | KH-VIS 20-16-50 (-32;+18) L 290 мм | 6 300 руб. | 0,8 | 38 | 27х3 |
3 | KH-VIS 25-16-50 (-32;+18) L 290 мм | 8 000 руб. | 1,2 | 48,3 | 34х3 |
4 | KH-VIS 32-16-50 (-32;+18) L 290 мм | 9 500 руб. | 1,3 | 60,3 | 42х3,5 |
5 | KH-VIS 40-16-50 (-32;+18) L 290 мм | 10 500 руб. | 1,7 | 77 | 48х3 |
6 | KH-VIS 50-16-50 (-32;+18) L 290 мм | 12 000 руб. | 1,9 | 77 | 57х4 |
7 | KH-VIS 65-16-60 (-32;+28) L 290 мм | 19 000 руб. | 3,4 | 110 | 76×4 |
8 | KH-VIS 80-16-60 (-32;+28) L 290 мм | 23 000 руб. | 5,5 | 125 | 89х5 |
9 | KH-VIS 100-16-60 (-32;+28) L 290 мм | 26 000 руб. | 8,2 | 140 | 108х4 |
10 | KH-VIS 125-16-60 (-32;+28) L 330 мм | 36 000 руб. | 14 | 219 | 133х4 |
11 | KH-VIS 150-16-60 (-32;+28) L 330 мм | 40 000 руб. | 14,8 | 219 | 159х4,5 |
12 | KH-VIS 200-16-60 (-32;+28) L 390 мм | 48 000 руб. | 24 | 325 | 219х6,0 |
Гарантия 5 лет со дня ввода в эксплуатацию | |||||
Сертификация | |||||
1. Сертификат соответствия № РОСС RU.АД07.Н01928.2. Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 № RU Д-RU.АД07.В.00001.3. Экспертное заключение № 546 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |
№ | Наименование | Цена, с ндс | Вес, кг | D, мм | Резьба, « |
1 | КСО Plast 15-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 8 000 руб. | 1,2 | 32 | 1/2″ |
2 | КСО Plast 20-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 9 000 руб. | 1,3 | 38 | 3/4″ |
3 | КСО Plast 25-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 10 000 руб. | 1,8 | 48 | 1″ |
4 | КСО Plast 32-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 12 000 руб. | 2,2 | 57 | 1 1/4″ |
5 | КСО Plast 40-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 16 000 руб. | 2,3 | 57 | 1 1/2″ |
6 | КСО Plast 50-16-50 (-45;+5) L 285 мм | 19 000 руб. | 3,2 | 70 | 2″ |
Сертификация | |||||
1. Сертификат соответствия № РОСС RU.АД07.Н01928.2. Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 № RU Д-RU.АД07.В.00001.3. Экспертное заключение № 546 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |
Цены на сильфонные компенсаторы
Наименование | Цена, с ндс | Вес, кг |
Осевые сильфонные компенсаторы | От 2 435 руб. | 0,5 |
Фланцевые сильфонные компенсаторы | От 3 475 руб. | 3,5 |
Сильфонные компенсаторы ППУ | От 2500 руб. | 0,6 |
Многослойные сильфонные компенсаторы | От 2800 руб. | 0,7 |
Наши сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Сертификат соответствия, трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой ГОСТ 30732-2006

Декларация ТР ТС 032/2013

Сертификат соответствия ISO 9001:2015