
Сильфонные компенсаторы ППУ (СКУ)
Цену и наличие на складе вы можете уточнить, заказав
бесплатную консультацию
от 17 400 руб.
УЗЛЫ СКУ-1 В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ/ОЦ С СИСТЕМОЙ ОДК | УЗЛЫ СКУ-1 В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ/ОЦ С СИСТЕМОЙ ОДК | УЗЛЫ СКУ-2 В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ПЭ/ОЦ С СИСТЕМОЙ ОДК | |||
ДАВЛЕНИЕ/ДИАМЕТР ТР./ ДИАМЕТР ОБ./ОСЕВОЙХОД | ЦЕНА С НДС | ДАВЛЕНИЕ/ДИАМЕТР ТР./ ДИАМЕТР ОБ./ОСЕВОЙХОД | ЦЕНА С НДС | ДАВЛЕНИЕ/ДИАМЕТР ТР./ ДИАМЕТР ОБ./ОСЕВОЙХОД | ЦЕНА С НДС |
СКУ-1 16-32/125 50 (+-25) | 17400 РУБ. | СКУ-1 25-57/125 70 (+-35) | 20000 РУБ. | СКУ-2 25-57/125 140 (+-70) | 31000 РУБ. |
СКУ-1 16-40/125 60 (+-30) | 18000 РУБ. | СКУ-1 25-57/140 70 (+-35) | 21000 РУБ. | СКУ-2 25-57/140 140 (+-70) | 36000 РУБ. |
СКУ-1 16-57/125 60 (+-30) | 19000 РУБ. | СКУ-1 25-76/140 70 (+-35) | 22500 РУБ. | СКУ-2 25-76/140 140 (+-70) | 37000 РУБ. |
СКУ-1 16-57/140 60 (+-30) | 20400 РУБ. | СКУ-1 25-76/160 70 (+-35) | 23000 РУБ. | СКУ-2 25-76/160 140 (+-70) | 38000 РУБ. |
СКУ-1 16-76/140 60 (+-30) | 21800 РУБ | СКУ-1 25-89/160 70 (+-35) | 24000 РУБ | СКУ-2 25-89/160 140 (+-70) | 39000 РУБ |
СКУ-1 16-76/160 60 (+-30) | 22200 РУБ. | СКУ-1 25-89/160 90 (+-45) | 28000 РУБ | СКУ-2 25-89/160 180 (+-90) | 40000 РУБ. |
СКУ-1 16-89/160 60 (+-30) | 23800 РУБ. | СКУ-1 25-108/180 100 (+-50) | 31000 РУБ. | СКУ-2 25-89/180 180 (+-90) | 41000 РУБ. |
СКУ-1 16-89/180 60 (+-30) | 24600 РУБ. | СКУ-1 25-108/180 120 (+-60) | 35000 РУБ. | СКУ-2 25-108/180 200 (+-100) | 46500 РУБ. |
СКУ-1 16-108/180 60 (+-30) | 25700 РУБ. | СКУ-1 25-108/200 100 (+-50) | 31500 РУБ. | СКУ-2 25-108/180 240 (+-120) | 50000 РУБ |
СКУ-1 16-108/200 60 (+-30) | 27000 РУБ. | СКУ-1 25-108/200 120 (+-60) | 36000 РУБ. | СКУ-2 25-108/200 200 (+-100) | 50500 РУБ. |
СКУ-1 16-133/225 60 (+-30) | 33000 РУБ. | СКУ-1 25-133/225 100 (+-50) | 36000 РУБ. | СКУ-2 25-108/200 240 (+-120) | 53000 РУБ. |
СКУ-1 16-159/250 60 (+-30) | 35400 РУБ. | СКУ-1 25-133/225 130 (+-65) | 38000 РУБ. | СКУ-2 25-133/225 200 (+-100) | 53500 РУБ. |
СКУ-1 16-219/315 100 (+-50) | 58800 РУБ. | СКУ-1 25-159/250 100 (+-50) | 41500 РУБ. | СКУ-2 25-133/225 260 (+-130) | 57500 РУБ. |
СКУ-1 25-219/315 100 (+-50) | 59400 РУБ. | СКУ-1 25-159/250 150 (+-75) | 48000 РУБ. | СКУ-2 25-159/250 200 (+-100) | 61500 РУБ. |
СКУ-1 16-273/400 100 (+-50) | 76000 РУБ | СКУ-1 25-219/315 160 (+-80) | 67800 РУБ. | СКУ-2 25-159/250 300 (+-150) | 76000 РУБ. |
СКУ-1 25-273/400 100 (+-50) | 76550 РУБ | СКУ-1 25-273/315 160 (+-80) | 78000 РУБ. | СКУ-2 25-219/315 320 (+-160) | 102000 РУБ. |
СКУ-1 16-325/450 80 (+-40) | 91000 РУБ. | СКУ-1 25-325/450 180 (+-90) | 95000 РУБ. | СКУ-2 25-273/400 320 (+-160) | 122000 РУБ. |
СКУ-1 25-325/450 100 (+-50) | 93000 РУБ. | СКУ-1 25-377/500 180 (+-90) | 113000 РУБ. | СКУ-2 25-325/450 360 (+-180) | 160000 РУБ. |
СКУ-1 25-426/560 100 (+-50) | 117000 РУБ. | СКУ-1 25-426/560 190 (+-95) | 137000 РУБ. | СКУ-2 25-377/500 360 (+-180) | 163000 РУБ. |
СКУ-1 25-530/710 200 (+-100) | 210000 РУБ. | СКУ-1 25-530/710 220 (+-105) | 225000 РУБ. | СКУ-2 25-426/560 380 (+-190) | 220000 РУБ. |
СКУ-1 25-630/800 220 (+-110) | 240000 РУБ. | СКУ-2 25-530/710 400 (+-200) | 330000 РУБ. | ||
СКУ-1 25-720/900 210 (+-105) | 250000 РУБ. | СКУ-2 25-530/710 420 (+-210) | 340000 РУБ. | ||
СКУ-2 25 630/800 440 (+-220) | 380000 РУБ. | ||||
СКУ-2 25 720/900 420 (+-210) | 395000 РУБ. |
Компенсаторы в ППУ изоляции для теплотрасс
Во избежание разрушения осевых компенсаторов из-за несоосности трубопроводов, возникающей из-за просадки грунта, применяются Сильфонные Компенсирующие Устройства различных конструкций. СКУ конструктивно защищают сильфон от поперечных усилий, изгибающих и крутящих моментов, а также от попадания грунтовых вод на сильфон и грунта между гофрами.
СКУ.ППУ может использоваться как при подземной (бесканальной) так и надземной прокладке.
Цель применения
Условия эксплуатации
Особенности конструкции
Сертификаты

Сертификат соответствия, сильфонные компенсаторы, ТУ 3113-001-31999144-2016

Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия» ГОСТ 30732-2020

Декларация ТР ТС 032/2013